REVOO A04
Resumir
30KM/H
Velocidad
Hasta 45KM
Autonomía
48V12AH DE GRAFENO
Batería
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO A04 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO A04
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie Y
-
REVOO Y06
-
100km
100km
1000km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO A04
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO A04
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Precio | 1,850,000 COP |
| Velocidad | 30KM/H |
| Autonomía | Hasta 45KM |
| Batería | 48V12AH DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 350W |
| Consumo de electricidad | 0.58kWh |
| Controlador | Controlador de 6 tubos de 18A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 60/100-10" |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero |
| Amortiguadores | Suspensión mecánica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1430mm(L)*665mm(W)*1065mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1010mm |
| Despeje al suelo | 135MM |
| Peso del vehículo | 51KG |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Precio | 1,850,000 COP |
| Velocidad | 30KM/H |
| Autonomía | Hasta 45KM |
| Batería | 48V12AH DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 350W |
| Consumo de electricidad | 0.58kWh |
| Controlador | Controlador de 6 tubos de 18A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 60/100-10" |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero |
| Amortiguadores | Suspensión mecánica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1430mm(L)*665mm(W)*1065mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1010mm |
| Despeje al suelo | 135MM |
| Peso del vehículo | 51KG |
| Color | |