REVOO A10
Resumir
35KM/H
Velocidad
Hasta 70KM
Autonomía
48V20AH DE LITIO
Batería
FUTURISTIC DESIGN
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO A10 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO A10
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie Y
-
REVOO Y06
-
100km
100km
1000km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO A10
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO A10
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Precio | 3,750,000 COP |
| Velocidad | 35KM/H |
| Autonomía | 70KM (GRAFENO) 65KM (LITIO) |
| Batería | 48V26AH DE GRAFENO 48V20AH DE LITIO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 500W |
| Consumo de electricidad | 1.39kWh; 0.96kWh |
| Controlador | Controlador de 9 tubos de 25A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 2.5-10" |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1680mm(L)*680mm(W)*1080mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1220mm |
| Despeje al suelo | 150mm |
| Peso del vehículo | 75KG(GRAFENO) 60KG(LITIO) |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Precio | 3,750,000 COP |
| Velocidad | 35KM/H |
| Autonomía | 70KM (GRAFENO) 65KM (LITIO) |
| Batería | 48V26AH DE GRAFENO 48V20AH DE LITIO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 500W |
| Consumo de electricidad | 1.39kWh; 0.96kWh |
| Controlador | Controlador de 9 tubos de 25A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 2.5-10" |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1680mm(L)*680mm(W)*1080mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1220mm |
| Despeje al suelo | 150mm |
| Peso del vehículo | 75KG(GRAFENO) 60KG(LITIO) |
| Color | |