REVOO A12
Resumir
40KM/H
Velocidad
Hasta 85KM
Autonomía
60V26AH DE GRAFENO
Batería
Futuristic Design
Futuristic Design
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO A12 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO A12
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie Y
-
REVOO Y06
-
100km
100km
1000km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO A12
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO A12
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Precio | 4,500,000 COP |
| Velocidad | 40KM/H (MODE NORMAL) 30KM/H (MODE ECO) |
| Autonomía | 70KM (MODE NORMAL) 85KM (MODE ECO) |
| Batería | 60V26AH DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1000W |
| Consumo de electricidad | 1.73kWh |
| Controllers | Controlador de 12 tubos de 30A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 3.0-10" |
| Frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1780mm(L)*750mm(W)*1170mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1265mm |
| Despeje al suelo | 150mm |
| Peso del vehículo | 100 KG |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Precio | 4,500,000 COP |
| Velocidad | 40KM/H (MODE NORMAL) 30KM/H (MODE ECO) |
| Autonomía | 70KM (MODE NORMAL) 85KM (MODE ECO) |
| Batería | 60V26AH DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1000W |
| Consumo de electricidad | 1.73kWh |
| Controllers | Controlador de 12 tubos de 30A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 3.0-10" |
| Frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1780mm(L)*750mm(W)*1170mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1265mm |
| Despeje al suelo | 150mm |
| Peso del vehículo | 100 KG |
| Color | |