REVOO C32
Resumir
60KM/H
Velocidad
Hasta 80KM
Autonomía
72V26AH DE GRAFENO
Batería
Tu Transporte Definitivo para el Día a Día
Durabilidad Grado Motocicleta|Velocidad de 60km/h con más de 100km de Autonomía|Comodidad para Todo el día
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO C32 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO C32
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie Y
-
REVOO Y06
-
100km
100km
1000km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO C32
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO C32
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Precio | 5,900,00 COP |
| Velocidad | 30KM/H (MODE ECO) 60KM/H(MODE NORMAL) |
| Autonomía | 80KM (MODE ECO) 50KM(MODE NORMAL) |
| Batería | 72V26AH DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1800W |
| Consumo de electricidad | 2.08kWh |
| Controlador | Controlador de 12 tubos de 40A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 90/80-12" |
| Frenos | Freno de disco delantero/trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 2010mm(L)*730mm(W)*1150mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1335mm |
| Despeje al suelo | 165mm |
| Peso del vehículo | 122KG |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Precio | 5,900,00 COP |
| Velocidad | 30KM/H (MODE ECO) 60KM/H(MODE NORMAL) |
| Autonomía | 80KM (MODE ECO) 50KM(MODE NORMAL) |
| Batería | 72V26AH DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1800W |
| Consumo de electricidad | 2.08kWh |
| Controlador | Controlador de 12 tubos de 40A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 90/80-12" |
| Frenos | Freno de disco delantero/trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 2010mm(L)*730mm(W)*1150mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1335mm |
| Despeje al suelo | 165mm |
| Peso del vehículo | 122KG |
| Color | |